大通り沿い
物件一覧(事務所)
長崎駅周辺・中心部
朝日生命長崎ビル
長崎県長崎市万才町3-5
JR長崎本線「長崎」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.58坪 | 相談 | 100,030円 | 18ヶ月 | 即日 | |
6 | 79.01坪 | 相談 | 276,535円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 105.57坪 | 相談 | 369,495円 | 12ヶ月 | 03/01入居可 | |
8 | 62.80坪 | 相談 | 219,800円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 168.37坪 | 相談 | 589,295円 | 12ヶ月 | 03/01入居可 | |
11 | 52.12坪 | 相談 | 182,420円 | 12ヶ月 | 即日 | |
11 | 21.23坪 | 相談 | 74,305円 | 12ヶ月 | 即日 | |
12 | 26.55坪 | 相談 | 92,925円 | 12ヶ月 | 02/01入居可 | |
12 | 43.40坪 | 相談 | 151,900円 | 12ヶ月 | 05/01入居可 | |
12 | 69.95坪 | 相談 | 244,825円 | 12ヶ月 | 05/01入居可 |
長崎駅周辺・中心部
第1森谷ビル
長崎県長崎市万才町3-13
JR長崎本線「長崎」駅 より徒歩13分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.20坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
2 | 18.90坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
4 | 56.98坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
4 | 29.96坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
5 | 23.87坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
5 | 37.80坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
5 | 19.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
6 | 49.14坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
6 | 37.80坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
7 | 80.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 |
長崎駅周辺・中心部
第5森谷ビル
長崎県長崎市万才町6-34
JR長崎本線「長崎」駅 より徒歩15分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24.06坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
4 | 25.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
7 | 25.41坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |
長崎駅周辺・中心部
TBM長崎ビル(旧住友生命長崎ビル)
長崎県長崎市万才町7-1
JR長崎本線「長崎」駅 より徒歩12分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 32.87坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
1 | 109.47坪 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | |
4 | 102.11坪 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | |
5 | 17.24坪 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 即日 | |
12 | 34.49坪 | 相談 | 相談 | 10ヶ月 | 時期相談 |
長崎駅周辺・中心部
長崎朝日ビル
長崎県長崎市万才町8-22
JR長崎本線「長崎」駅 より徒歩10分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 114.43坪 | 相談 | 344,205円 | 相談 | 即日 | |
5 | 59.52坪 | 相談 | 179,036円 | 相談 | 即日 | |
10 | 19.26坪 | 相談 | 57,934円 | 相談 | 即日 |
長崎駅周辺・中心部
長崎駅周辺・中心部
尾上元船ビル
長崎県長崎市元船町2-7
長崎電軌本線「五島町」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24.70坪 | 100,000円 | 30,000円 | 10ヶ月 | 即日 | |
7 | 24.70坪 | 100,000円 | 30,000円 | 10ヶ月 | 即日 | |
8 | 24.70坪 | 100,000円 | 30,000円 | 10ヶ月 | 即日 |
長崎駅周辺・中心部
出島朝日生命青木ビル
長崎県長崎市出島町1-14
長崎電軌本線「出島」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 46.59坪 | 相談 | 149,088円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 45.11坪 | 相談 | 144,352円 | 12ヶ月 | 即日 |
長崎駅周辺・中心部
大久保大黒町ビル
長崎県長崎市大黒町9-22
JR長崎本線「長崎」駅 より徒歩2分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30.98坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
3 | 23.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
6 | 35.31坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
6 | 29.20坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |
長崎駅周辺・中心部
長崎駅前電気ビル
長崎県長崎市御船蔵町2-3
JR長崎本線「長崎」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 182.26坪 | 2,187,361円 | 546,537円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 40.66坪 | 487,944円 | 121,918円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 29.89坪 | 358,752円 | 89,638円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 52.35坪 | 628,207円 | 156,965円 | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 33.34坪 | 400,134円 | 99,978円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 275.13坪 | 3,301,630円 | 824,952円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 52.19坪 | 626,320円 | 156,493円 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 148.92坪 | 1,787,227円 | 446,559円 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 40.66坪 | 487,944円 | 121,918円 | 12ヶ月 | 即日 |