貸し会議室有り
物件一覧(事務所)
中央区、天神

天神121ビル
福岡県福岡市中央区天神1-3-38
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 127.96坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
4 | 36.02坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
7 | 84.64坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
7 | 71.69坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
7 | 156.34坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 |
中央区、天神

福岡証券ビル
福岡県福岡市中央区天神2-14-2
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩2分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 71.03坪 | 1,633,690円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
2 | 42.01坪 | 966,230円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 10/01入居可 | |
5 | 23.70坪 | 545,100円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
中央区、天神

福岡天神センタービル
福岡県福岡市中央区天神2-14-8
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 20.40坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
B1 | 19.14坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 59.64坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 112.74坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 26.55坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
9 | 26.55坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
13 | 118.26坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
14 | 117.83坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 時期相談 |
中央区、天神

ピエトロビル
福岡県福岡市中央区天神3-4-5
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 43.32坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 12/01入居可 | |
5 | 42.50坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
中央区、天神

天神重松ビル
福岡県福岡市中央区天神3-4-8
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1•2 | 210.10坪 | 3,686,600円 | 672,320円 | 30,000,000円 | 時期相談 | |
1 | 107.02坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
2 | 103.08坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 時期相談 | |
8 | 2.29坪 | 70,000円 | 賃料に含む | 70,000円 | 即日 |
中央区、天神

天神西茂ビル
福岡県福岡市中央区天神3-4-10
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 43.44坪 | 564,720円 | 130,320円 | 8ヶ月 | 即日 | |
2 | 15.00坪 | 195,000円 | 45,000円 | 8ヶ月 | 即日 | |
2 | 10.00坪 | 130,000円 | 30,000円 | 8ヶ月 | 即日 | |
2 | 20.00坪 | 260,000円 | 60,000円 | 8ヶ月 | 即日 |
中央区、天神

オフィスニューガイア天神
福岡県福岡市中央区天神3-10-30
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩9分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 26.35坪 | 316,200円 | 賃料に含む | 4ヶ月 | 即日 | |
5 | 41.55坪 | 498,600円 | 賃料に含む | 4ヶ月 | 即日 | |
6 | 18.73坪 | 224,760円 | 賃料に含む | 4ヶ月 | 即日 | |
6 | 60.28坪 | 663,080円 | 賃料に含む | 4ヶ月 | 即日 | |
7 | 66.80坪 | 734,800円 | 賃料に含む | 4ヶ月 | 即日 | |
8 | 60.28坪 | 663,080円 | 賃料に含む | 4ヶ月 | 即日 | |
9 | 60.28坪 | 783,640円 | 賃料に含む | 4ヶ月 | 即日 |