リフレッシュルーム有り
物件一覧(事務所)
博多区、博多駅東・博多駅南

博多駅前第1ビル
福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-3
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 53.47坪 | 775,315円 | 賃料に含む | 8ヶ月 | 時期相談 |
博多区、博多駅東・博多駅南

博多パールビル
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-8
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8.27坪 | 89,240円 | 10,000円 | 5ヶ月 | 即日 |
博多区、博多駅東・博多駅南

KDX博多南ビル
福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 10.21坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 04/01入居可 | |
1 | 44.79坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 04/01入居可 | |
2 | 147.95坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 06/01入居可 | |
2 | 68.72坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 06/01入居可 | |
2 | 79.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 04/01入居可 | |
8 | 35.47坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
博多区、博多駅東・博多駅南

博多サンシティビル
福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-5
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩7分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25.70坪 | 308,400円 | 77,100円 | 10ヶ月 | 即日 | |
2 | 19.50坪 | 234,000円 | 58,500円 | 10ヶ月 | 即日 | |
5 | 52.40坪 | 628,800円 | 157,200円 | 10ヶ月 | 即日 | |
6 | 26.90坪 | 322,800円 | 80,700円 | 10ヶ月 | 即日 | |
6 | 19.50坪 | 234,000円 | 58,500円 | 10ヶ月 | 即日 |
博多区、博多駅東・博多駅南

三共福岡ビル
福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩20分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145.82坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
3 | 45.27坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 06/01入居可 | |
4 | 347.19坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
4 | 373.78坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
6 | 311.96坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
7 | 306.23坪 | 相談 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 |
博多区、博多駅東・博多駅南

南近代ビル
福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10
西鉄バス「山王公園前停」 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143.03坪 | 1,859,390円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 | |
5 | 11.71坪 | 122,955円 | 賃料に含む | 7ヶ月 | 04/01入居可 | |
6 | 11.71坪 | 122,955円 | 賃料に含む | 7ヶ月 | 04/01入居可 |
博多区、博多駅東・博多駅南

大成博多駅東ビル
福岡県福岡市博多区博多駅東1-9-11
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00坪 | 410,000円 | 123,000円 | 12ヶ月 | 03/01入居可 | |
3 | 159.05坪 | 1,590,500円 | 477,150円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 37.54坪 | 375,400円 | 112,620円 | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 196.59坪 | 1,965,900円 | 589,770円 | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 44.73坪 | 447,300円 | 134,190円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 137.09坪 | 1,370,900円 | 411,270円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 19.42坪 | 194,200円 | 58,260円 | 12ヶ月 | 即日 |
博多区、博多駅東・博多駅南

第13岡部ビル
福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-7
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.12坪 | 161,920円 | 30,360円 | 12ヶ月 | 06/01入居可 | |
5 | 36.68坪 | 586,880円 | 110,040円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
7 | 36.68坪 | 586,880円 | 110,040円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
7 | 5.28坪 | 84,480円 | 15,840円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
7 | 36.95坪 | 591,200円 | 110,850円 | 6ヶ月 | 時期相談 |
博多区、博多駅東・博多駅南

第6岡部ビル
福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-17
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18.84坪 | 218,544円 | 45,216円 | 12ヶ月 | 時期相談 | |
4 | 11.83坪 | 137,228円 | 28,392円 | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 12.62坪 | 146,392円 | 30,288円 | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 17.79坪 | 206,364円 | 42,696円 | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 19.06坪 | 221,096円 | 45,744円 | 12ヶ月 | 即日 | |
6 | 12.55坪 | 145,580円 | 30,120円 | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 14.46坪 | 167,736円 | 34,704円 | 12ヶ月 | 04/01入居可 |