事務所
物件一覧(事務所)
東区、福岡市その他・近郊

FRCビル
福岡県福岡市東区多の津1-14-1
西鉄バス「流通センター公園前」 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 26.10坪 | 156,600円 | 65,250円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 48.91坪 | 293,460円 | 122,275円 | 6ヶ月 | 即日 | |
7 | 10.99坪 | 65,940円 | 27,475円 | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 24.80坪 | 148,800円 | 62,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
9 | 24.45坪 | 146,700円 | 61,125円 | 6ヶ月 | 即日 |
東区

アーバンオフィス箱崎
福岡県福岡市東区筥松2-18-10
JR鹿児島本線「箱崎」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.42坪 | 360,000円 | 50,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
2 | 27.24坪 | 350,000円 | 50,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
2 | 54.66坪 | 710,000円 | 100,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
2 | 81.90坪 | 1,060,000円 | 150,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
2 | 136.57坪 | 1,770,000円 | 250,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 136.57坪 | 1,770,000円 | 250,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
4 | 136.57坪 | 1,770,000円 | 250,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
5 | 136.57坪 | 1,770,000円 | 250,000円 | 6ヶ月 | 即日 | |
6 | 136.57坪 | 1,770,000円 | 250,000円 | 6ヶ月 | 即日 |
東区

シーマークビル
福岡県福岡市東区香椎照葉3-2-1
西鉄バス「アイランドシティ」 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.62坪 | 425,000円 | 85,000円 | 10ヶ月 | 即日 | |
4 | 197.16坪 | 1,380,120円 | 295,740円 | 10ヶ月 | 即日 | |
5 | 205.03坪 | 1,435,210円 | 307,545円 | 10ヶ月 | 即日 |
東区

プリンスⅢ
福岡県福岡市東区香椎駅前2-11-15
西鉄貝塚線 香椎駅 徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 44.96坪 | 531,345円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 | |
3 | 43.58坪 | 495,227円 | 賃料に含む | 6ヶ月 | 即日 |
博多区、祇園町・呉服町

博多区

安田第1ビル
福岡県福岡市博多区上川端町12-28
福岡市空港線「中洲川端」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10.40坪 | 124,800円 | 31,200円 | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 11.43坪 | 137,160円 | 34,290円 | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 11.43坪 | 137,160円 | 34,290円 | 12ヶ月 | 即日 | |
9 | 16.60坪 | 199,200円 | 49,800円 | 12ヶ月 | 即日 |
博多区

新原ビル
福岡県福岡市博多区上川端町14-26
福岡市空港線「中洲川端」駅 より徒歩2分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.56坪 | 130,000円 | 30,000円 | 5ヶ月 | 即日 | |
3 | 11.19坪 | 58,000円 | 20,000円 | 5ヶ月 | 即日 |
博多区

ORIENT DEALING BLD No.90
福岡県福岡市博多区上牟田1-11-1
福岡市空港線「東比恵」駅 より徒歩5分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 95.00坪 | 700,000円 | 100,000円 | 6ヶ月 | 時期相談 | |
3 | 95.00坪 | 700,000円 | 100,000円 | 6ヶ月 | 時期相談 |