事務所
物件一覧(事務所)
博多区、博多駅東・博多駅南

第13岡部ビル
福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-7
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.85坪 | 157,600円 | 29,550円 | 6ヶ月 | 06/01入居可 | |
| 9 | 12.90坪 | 206,400円 | 38,700円 | 6ヶ月 | 即日 | |
| 9 | 28.06坪 | 448,960円 | 84,180円 | 6ヶ月 | 即日 |
博多区、博多駅東・博多駅南

博多イーストテラス
福岡県福岡市博多区博多駅東1-18-33
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩4分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 204.87坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 04/01入居可 |
博多区、博多駅東・博多駅南

博多東ハニービル
福岡県福岡市博多区博多駅東2-2-2
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14.08坪 | 170,368円 | 47,872円 | 10ヶ月 | 06/01入居可 |
博多区、博多駅東・博多駅南

第6岡部ビル
福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-17
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩5分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 12.62坪 | 146,392円 | 30,288円 | 6ヶ月 | 05/01入居可 |
| 5 | 32.55坪 | 377,580円 | 78,120円 | 6ヶ月 | 03/01入居可 | |
| 6 | 12.55坪 | 145,580円 | 30,120円 | 6ヶ月 | 04/01入居可 | |
![]() |
7 | 11.67坪 | 135,372円 | 28,008円 | 6ヶ月 | 06/01入居可 |
![]() |
7 | 15.79坪 | 183,164円 | 37,896円 | 6ヶ月 | 即日 |
![]() |
7 | 14.56坪 | 168,896円 | 34,944円 | 6ヶ月 | 即日 |
博多区、博多駅東・博多駅南

第5岡部ビル
福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-31
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩4分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.95坪 | 130,795円 | 31,080円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 31.57坪 | 318,857円 | 75,768円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 15.73坪 | 158,873円 | 37,752円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 6 | 13.24坪 | 133,724円 | 31,776円 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 6 | 8.18坪 | 82,618円 | 19,632円 | 12ヶ月 | 即日 |
博多区、博多駅東・博多駅南

博多プライムイースト
福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩7分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.04坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 02/01入居可 | |
| 8 | 102.46坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
博多区、博多駅東・博多駅南

いちご博多駅東三丁目ビル(旧:福岡建設会館)
福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-18
JR鹿児島本線「博多」駅 より徒歩11分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 67.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 7 | 117.23坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |
博多区

S-GATE FIT東比恵
福岡県福岡市博多区東比恵1-4-5
福岡市空港線「東比恵」駅 より徒歩2分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 99.87坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 7 | 297.60坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 7 | 160.20坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 時期相談 | |
| 7 | 175.27坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 時期相談 | |
| 7 | 197.70坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 時期相談 | |
| 7 | 213.17坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 時期相談 |
博多区

スタービル博多祇園
福岡県福岡市博多区祇園町1-20
福岡市空港線「祇園」駅 より徒歩2分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.54坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 3 | 16.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 3 | 8.96坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 3 | 17.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 3 | 8.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 4 | 8.54坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 4 | 16.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 4 | 8.96坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 4 | 17.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 4 | 8.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 5 | 8.54坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 5 | 16.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 5 | 8.96坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 5 | 17.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 5 | 8.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 6 | 25.39坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 6 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 6 | 17.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 6 | 16.11坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 6 | 16.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 6 | 15.68坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 6 | 23.76坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 7 | 25.39坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 7 | 17.93坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 7 | 23.76坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 7 | 17.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 7 | 16.11坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 7 | 16.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 7 | 15.68坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 | |
| 10 | 187.37坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即日 |
