福岡・九州各県の賃貸事務所・オフィス・店舗・倉庫の最新物件情報を検索

  1. オフィスリーテイルトップページ
  2. 物件一覧(事務所)

事務所

物件一覧(事務所)

小倉駅周辺

新小倉ビル
新小倉ビル

詳しく見る


福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1
北九州高速鉄道「平和通」駅 より徒歩8分

階数 賃貸面積 賃料 共益費 敷金 入居可能日
1 21.74坪 197,670円 68,285円 12ヶ月 即日
1 52.26坪 608,115円 164,121円 12ヶ月 即日
2 22.02坪 200,200円 69,159円 12ヶ月 即日
2 26.71坪 131,581円 8,831円 12ヶ月 即日
3 47.66坪 433,262円 149,671円 12ヶ月 即日
3 25.64坪 233,062円 80,512円 12ヶ月 即日
3 22.02坪 200,200円 69,159円 12ヶ月 即日
4 32.94坪 299,420円 103,435円 12ヶ月 即日
6 22.60坪 205,425円 70,964円 12ヶ月 即日

小倉駅周辺

明治安田生命小倉ビル
明治安田生命小倉ビル

詳しく見る


福岡県北九州市小倉北区紺屋町9-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分

階数 賃貸面積 賃料 共益費 敷金 入居可能日
10 29.36坪 相談 相談 12ヶ月 即日
11 22.44坪 相談 相談 12ヶ月 即日
12 23.20坪 相談 相談 12ヶ月 即日

小倉駅周辺

KMMビル
KMMビル

詳しく見る


福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩1分

階数 賃貸面積 賃料 共益費 敷金 入居可能日
B1 37.23坪 223,380円 111,690円 10ヶ月 即日
B1 20.74坪 124,440円 62,220円 10ヶ月 時期相談
B1 21.90坪 131,400円 65,700円 10ヶ月 即日
B1 20.97坪 125,820円 62,910円 10ヶ月 即日
1 63.99坪 639,900円 191,970円 10ヶ月 即日
1 96.13坪 961,300円 288,390円 10ヶ月 即日
2 28.22坪 282,200円 84,660円 10ヶ月 即日
2 28.22坪 282,200円 84,660円 10ヶ月 即日
3 28.74坪 287,400円 86,220円 10ヶ月 即日
3 28.22坪 282,200円 84,660円 10ヶ月 即日
3 23.32坪 233,200円 69,960円 10ヶ月 即日
3 23.47坪 234,700円 70,410円 10ヶ月 即日
5 29.27坪 292,700円 87,810円 10ヶ月 即日
5 34.72坪 347,200円 104,160円 12ヶ月 時期相談
6 40.76坪 407,600円 122,280円 10ヶ月 即日
6 23.49坪 234,900円 70,470円 10ヶ月 即日
6 29.27坪 292,700円 87,810円 10ヶ月 即日
6 107.54坪 1,075,400円 322,620円 10ヶ月 即日
7 22.26坪 222,600円 66,780円 10ヶ月 即日
7 23.45坪 234,500円 70,350円 10ヶ月 即日

小倉駅周辺

毎日西部会館
毎日西部会館

詳しく見る


福岡県北九州市小倉北区紺屋町13-1
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分

階数 賃貸面積 賃料 共益費 敷金 入居可能日
1 8.26坪 82,600円 25,267円 6ヶ月 即日
2 103.97坪 706,996円 318,044円 6ヶ月 即日
4 46.92坪 319,056円 143,528円 6ヶ月 即日
5 37.52坪 255,136円 114,774円 6ヶ月 即日
5 42.56坪 289,408円 130,191円 12ヶ月 即日
5 36.71坪 249,628円 112,296円 12ヶ月 即日
6 72.97坪 496,196円 223,215円 6ヶ月 即日
6 79.52坪 540,736円 243,252円 6ヶ月 即日
6 152.49坪 1,036,932円 466,467円 6ヶ月 即日
6 105.27坪 715,836円 322,021円 6ヶ月 即日
6 84.20坪 572,560円 257,568円 6ヶ月 即日
6 189.47坪 1,288,396円 579,589円 6ヶ月 即日
7 50.88坪 345,984円 155,642円 6ヶ月 即日
7 9.44坪 64,192円 28,877円 12ヶ月 即日
8 10.20坪 69,360円 31,202円 12ヶ月 即日
9 50.46坪 343,128円 154,357円 6ヶ月 即日

小倉駅周辺

日専連ビル
日専連ビル

詳しく見る


福岡県北九州市小倉北区堺町1-6-15
JR鹿児島本線「小倉」駅 より徒歩10分

階数 賃貸面積 賃料 共益費 敷金 入居可能日
8 176.35坪 1,939,850円 529,050円 12ヶ月 即日

↑ページの先頭へ

条件を選択

ビル名を指定:
福岡エリア:
その他エリア:
賃貸面積:
  • 坪~
賃料:
  • 円~
設備:(複数選択可)
こだわり:(複数選択可)

倉庫付き事務所の検索はこちら

事務所可マンションの検索はこちら

店舗の検索はこちら