大型ビル
物件一覧(事務所)
中央区、天神

天神MENTビル
福岡県福岡市中央区今泉1-20-2
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩3分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.94坪 | 622,210円 | 101,290円 | 10ヶ月 | 01/01入居可 |
中央区

六本松SKビル
福岡県福岡市中央区六本松2-3-6
福岡市七隈線「六本松」駅 より徒歩2分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30.76坪 | 522,920円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
| 8 | 41.82坪 | 710,940円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
| 8 | 30.76坪 | 522,920円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
| 8 | 103.35坪 | 1,756,950円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
中央区、天神

Qiz TENJIN
福岡県福岡市中央区大名1-14-45
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩4分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 24.64坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 3 | 43.05坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 時期相談 | |
| 7 | 43.35坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 7 | 19.63坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 8 | 19.63坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
中央区、赤坂

新日本ビル
福岡県福岡市中央区大名2-4-22
福岡市空港線「赤坂」駅 より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.66坪 | 85,248円 | 21,312円 | 10ヶ月 | 03/01入居可 |
中央区、赤坂

西鉄赤坂ビル
福岡県福岡市中央区大名2-4-30
福岡市空港線「赤坂」駅 より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38.54坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 34.48坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 | |
| 6 | 15.87坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 11/01入居可 | |
| 8 | 38.43坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
中央区、天神、赤坂

福岡大名ガーデンシティ
福岡県福岡市中央区大名2-6-50
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩3分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 119.96坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 8 | 148.44坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 9 | 259.32坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 11 | 148.44坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 12 | 68.82坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 14 | 158.90坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 14 | 425.50坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 14 | 148.44坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 15 | 734.52坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 16 | 92.04坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 16 | 113.51坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
中央区、天神

アクロス福岡
福岡県福岡市中央区天神1-1-1
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩2分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 55.06坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 1 | 88.77坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 04/01入居可 | |
| 2 | 177.37坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 04/01入居可 | |
| 4 | 58.08坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 03/01入居可 | |
| 12 | 68.60坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 02/01入居可 |
中央区、天神

西日本新聞会館
福岡県福岡市中央区天神1-4-1
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩3分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 323.21坪 | 6,464,200円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 12 | 209.68坪 | 4,193,600円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 12 | 113.53坪 | 2,270,600円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 12 | 24.79坪 | 495,800円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 12 | 41.52坪 | 830,400円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 13 | 209.99坪 | 4,199,800円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 13 | 51.43坪 | 1,028,600円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 13 | 24.79坪 | 495,800円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 13 | 41.52坪 | 830,400円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 14 | 41.51坪 | 830,200円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 12/01入居可 | |
| 15 | 70.99坪 | 1,419,800円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
中央区、天神

エルガーラ
福岡県福岡市中央区天神1-4-2
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 243.26坪 | 5,230,090円 | 851,410円 | 12ヶ月 | 01/01入居可 | |
| 9 | 241.27坪 | 5,187,305円 | 844,445円 | 12ヶ月 | 01/01入居可 |
中央区、天神

天神ビジネスセンター
福岡県福岡市中央区天神1-10-20
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩1分
| 階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未定 | 715.89坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 未定 | 716.30坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 62.62坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 4 | 38.24坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 03/01入居可 | |
| 7 | 243.21坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
| 7 | 131.17坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 02/01入居可 | |
| 7 | 374.38坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 02/01入居可 | |
| 7 | 44.13坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 02/01入居可 | |
| 8 | 62.62坪 | 相談 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 12/01入居可 |