大型ビル
物件一覧(事務所)
博多区、祇園町・呉服町、天神

福岡Kスクエア
福岡県福岡市博多区中洲中島町1
福岡市空港線「中洲川端」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 191.18坪 | 4,014,780円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 41.22坪 | 865,620円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 84.15坪 | 1,767,150円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 30.56坪 | 641,760円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
3 | 35.25坪 | 740,250円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 321.65坪 | 6,754,650円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 42.25坪 | 887,250円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 87.36坪 | 1,834,560円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
4 | 31.22坪 | 655,620円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 321.65坪 | 6,754,650円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
6 | 321.65坪 | 6,754,650円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 321.65坪 | 6,754,650円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
7 | 89.00坪 | 1,869,000円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 321.65坪 | 6,754,650円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
8 | 87.00坪 | 1,827,000円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
9 | 279.41坪 | 5,867,610円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
9 | 87.00坪 | 1,827,000円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
10 | 318.36坪 | 6,685,560円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 | |
11 | 190.40坪 | 3,998,400円 | 賃料に含む | 12ヶ月 | 即日 |
博多区、祇園町・呉服町、天神

福岡フジランドビル
福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3
福岡市空港線「中洲川端」駅 より徒歩4分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 37.19坪 | 595,040円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 | |
10 | 15.71坪 | 251,360円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 | |
12 | 27.68坪 | 442,880円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
中央区、天神

天神MENTビル
福岡県福岡市中央区今泉1-20-2
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 54.04坪 | 945,700円 | 189,140円 | 12ヶ月 | 時期相談 |
中央区、天神

Qiz TENJIN
福岡県福岡市中央区大名1-14-45
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩4分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 266.96坪 | 6,140,080円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 時期相談 | |
7 | 43.35坪 | 997,050円 | 賃料に含む | 10ヶ月 | 即日 |
中央区、天神、赤坂

福岡大名ガーデンシティ
福岡県福岡市中央区大名2-6-50
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 283.35坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
5 | 150.81坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
5 | 132.54坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
6 | 207.00坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
6 | 119.96坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
6 | 87.04坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
6 | 27.01坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
6 | 154.04坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
6 | 131.12坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
6 | 519.17坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
7 | 116.94坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
7 | 158.91坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
7 | 148.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
8 | 148.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
9 | 110.89坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
9 | 148.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
9 | 75.63坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
9 | 148.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
9 | 224.08坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
10 | 148.45坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
11 | 765.08坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
12 | 746.41坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
15 | 734.53坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 | |
16 | 718.58坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 時期相談 |
中央区、天神

アクロス福岡
福岡県福岡市中央区天神1-1-1
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩2分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 16.78坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 03/01入居可 | |
5 | 90.00坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 04/01入居可 | |
11 | 133.70坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 07/01入居可 | |
11 | 75.63坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 07/01入居可 | |
11 | 58.08坪 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | 07/01入居可 |
中央区、天神

メットライフ天神ビル
福岡県福岡市中央区天神1-2-12
福岡市七隈線「天神南」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23.64坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 12/01入居可 | |
![]() |
6 | 35.79坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 05/01入居可 |
7 | 35.79坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 12/01入居可 | |
8 | 35.79坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 04/01入居可 | |
10 | 46.48坪 | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |
中央区、天神

西日本新聞会館
福岡県福岡市中央区天神1-4-1
西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅 より徒歩3分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 70.99坪 | 1,171,335円 | 248,465円 | 12ヶ月 | 時期相談 | |
15 | 64.09坪 | 1,057,485円 | 224,315円 | 12ヶ月 | 時期相談 |
中央区、天神

福岡天神フコク生命ビル
福岡県福岡市中央区天神1-9-17
福岡市空港線「天神」駅 より徒歩1分
階数 | 賃貸面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 222.36坪 | 相談 | 822,732円 | 12ヶ月 | 時期相談 | |
4 | 17.35坪 | 相談 | 64,195円 | 12ヶ月 | 即日 | |
5 | 35.15坪 | 相談 | 130,055円 | 12ヶ月 | 即日 | |
12 | 70.48坪 | 相談 | 260,776円 | 12ヶ月 | 03/01入居可 |